Каждая из 906 школ получит по 1 млн. руб. на реализацию инновационных программ развития: повышение квалификации и переподготовку педагогических работников общеобразовательных учреждений, приобретение лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизация материально-технической учебной базы.
СПИСОК учреждений-победителей конкурса общеобразовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы,
которым предоставляется государственная поддержка:
| Агинский Бурятский автономный округ | ||
| Алтайский край | ||
| Амурская область | ||
| Архангельская область | 26 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Астраханская область | ||
| Белгородская область | ||
| Брянская область | 29 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Владимирская область | ||
| Волгоградская область | ||
| Вологодская область | ||
| Воронежская область | ||
| Город Москва | ||
| Город Санкт-Петербург | ||
| Еврейская автономная область | ||
| Ивановская область | 19 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Иркутская область | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||
| Калининградская область | 17 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Калужская область | 18 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Камчатская область | 7 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Карачаево-Черкесская Республика | ||
| Кемеровская область | ||
| Кировская область | ||
| Коми-Пермяцкий автономный округ | ||
| Корякский автономный округ | 1 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Костромская область | ||
| Краснодарский край | ||
| Красноярский край | 78 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Курганская область | ||
| Курская область | ||
| Ленинградская область | 28 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Липецкая область | ||
| Магаданская область | ||
| Московская область | 107 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Мурманская область | 15 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Ненецкий автономный округ | 2 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Нижегородская область | ||
| Новгородская область | ||
| Новосибирская область | 54 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Омская область | 48 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Оренбургская область | ||
| Орловская область | 17 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Пензенская область | ||
| Пермская область | ||
| Приморский край | ||
| Псковская область | ||
| Республика Адыгея | ||
| Республика Алтай | 8 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Республика Башкортостан | ||
| Республика Бурятия | 29 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Республика Дагестан | ||
| Республика Ингушетия | 15 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Республика Калмыкия | 11 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Республика Карелия | 14 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Республика Коми | ||
| Республика Марий Эл | 18 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Республика Мордовия | ||
| Республика Саха (Якутия) | 34 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Республика Северная Осетия-Алания | 19 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Республика Татарстан | ||
| Республика Тыва | ||
| Республика Удмуртия | ||
| Республика Хакасия | 14 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Республика Чувашия | ||
| Ростовская область | 89 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Рязанская область | ||
| Самарская область | ||
| Саратовская область | ||
| Сахалинская область | 10 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Свердловская область | ||
| Смоленская область | 19 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Ставропольский край | ||
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 2 | N 148 от 9 июня 2006 г. |
| Тамбовская область | ||
| Тверская область | ||
| Томская область | 21 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
| Тульская область | ||
| Тюменская область | ||
| Ульяновская область | ||
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | ||
| Хабаровский край | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 31 | N 135 от 7 июня 2006 г. |
| Челябинская область | 66 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Чеченская Республика | ||
| Читинская область | ||
| Чукотский автономный округ | 2 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Эвенкийский автономный округ | 2 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 | N 155 от 20 июня 2006 г. |
| Ярославская область | 22 | N 151 от 15 июня 2006 г. |
Источник: Министерство образования и науки РФ